15.15.15 NPK Kompoze Gübre

Минеральные Удобрения
15.15.15 NPK Kompoze Gübre
Azot, fosfor ve potasyumu dengeli şekilde sunan klasik üçlü kompoze gübre.
Гарантированное Содержание
| Общий Азот (N) | %15 |
| Фосфор (P2O5) | %15 |
| Калий (K2O) | %15 |
Ключевые Особенности
- Her türlü toprak ve bitki için dengeli temel besin.
🌱 Дозировки Почвенного и Листового Применения 15.15.15 NPK Kompoze Gübre
Ekim/dikimle beraber dekara 30-50 kg uygulanır.
| Тип Культуры | Способ Применения / Почвенный (кг/да или мл/да) |
|---|---|
| Овощи в теплицах и открытом грунте (Дыня, Арбуз, Клубника, Томаты и др.) | 15 – 25 kg/da |
| Фруктовые деревья (Яблоня, Груша, Персик, Черешня, Абрикос, Слива, Нектарин) | 20 – 30 kg/da |
| Виноград, Банан, Гранат, Инжир, Цитрусовые, Олива, Чай | 15 – 25 kg/da |
| Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Каштан | 15 – 25 kg/da |
| Лук, Чеснок, Морковь, Сельдерей, Цветная капуста | 20 – 25 kg/da |
| Сахарная свекла, Картофель, Рис | 30 – 40 kg/da |
| Хлопок, Кукуруза, Подсолнечник, Соя, Зерновые (Пшеница, Ячмень, Овес) | 30 – 40 kg/da |
| Зеленые зоны и газоны | 15 – 20 kg/da |
* Дозировки должны корректироваться экспертами-агрономами в соответствии с результатами анализа почвы и климатическими условиями.