7.16.10+(10 SO3) Organomineral Granül

Органоминеральные Гранулированные Удобрения
7.16.10+(10 SO3) Organomineral Granül
Meyve bahçeleri ve sebzeler için özel kompoze organomineral taban gübresi.
Гарантированное Содержание
| Всего Органических Веществ | %20 |
| Общий Азот (N) | %7 |
| Фосфор (P2O5) | %16 |
| Калий (K2O) | %10 |
Ключевые Особенности
- Köklenme ve gövde sağlamlığı sağlar.
🌱 Дозировки Почвенного и Листового Применения 7.16.10+(10 SO3) Organomineral Granül
Dekara 30-45 kg uygulanır.
| Тип Культуры | Способ Применения / Почвенный (кг/да или мл/да) |
|---|---|
| Овощи в теплицах и открытом грунте (Дыня, Арбуз, Клубника, Томаты и др.) | 15 – 25 kg/da |
| Фруктовые деревья (Яблоня, Груша, Персик, Черешня, Абрикос, Слива, Нектарин) | 20 – 30 kg/da |
| Виноград, Банан, Гранат, Инжир, Цитрусовые, Олива, Чай | 15 – 25 kg/da |
| Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Каштан | 15 – 25 kg/da |
| Лук, Чеснок, Морковь, Сельдерей, Цветная капуста | 20 – 25 kg/da |
| Сахарная свекла, Картофель, Рис | 30 – 40 kg/da |
| Хлопок, Кукуруза, Подсолнечник, Соя, Зерновые (Пшеница, Ячмень, Овес) | 30 – 40 kg/da |
| Зеленые зоны и газоны | 15 – 20 kg/da |
* Дозировки должны корректироваться экспертами-агрономами в соответствии с результатами анализа почвы и климатическими условиями.