20.20.0 NP Kompoze Gübre

Mineral Gübreler
20.20.0 NP Kompoze Gübre
Azot ve fosforu eşit oranda içeren, potasyum ihtiyacı olmayan topraklarda mükemmel taban gübresidir.
Garanti Edilen İçerik
| Toplam Azot (N) | %20 |
| Fosfor (P2O5) | %20 |
Öne Çıkan Özellikleri
- Tahıl ve ayçiçeğinde standart taban gübresidir.
🌱 20.20.0 NP Kompoze Gübre Topraktan ve Yapraktan Uygulama Dozajları
Ekim esnasında mibzerle tohum derinliğine dekara 25-35 kg uygulanır.
| Bitki Türü | Uygulama Şekli / Topraktan (kg/da veya cc/da) |
|---|---|
| Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde (Kavun, Karpuz, Çilek, Domates vb.) | 15 – 25 kg/da |
| Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Kayısı, Erik, Nektarin) | 20 – 30 kg/da |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay | 15 – 25 kg/da |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | 15 – 25 kg/da |
| Soğan, Sarımsak, Havuç, Kereviz, Karnabahar | 20 – 25 kg/da |
| Şeker Pancarı, Patates, Çeltik | 30 – 40 kg/da |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf) | 30 – 40 kg/da |
| Yeşil Alanlar & Çim Sahalar | 15 – 20 kg/da |
* Toprak analiz sonuçlarına ve iklim şartlarına göre dozajlar uzman ziraat mühendislerince ayarlanmalıdır.