
10.20.0+(15 SO3)+ME
Bitkiler
Buğday, arpa, ayçiçeği ve pamuk başta olmak üzere tüm tarla bitkilerinin üretiminde taban gübresi olarak kullanıldığı gibi bağ-zeytin ve meyve ağaçlarının gübrelenmesinde de güvenle kullanılır.
Ürünün Özellikleri
Etkin madde olarak %10 (Azot) N, %20 Fosfor (P2O5), %15 Kükürt (SO3) ve ayrıca %15 Organik Madde (OM) içermektedir. Ayrıca %0,5 oranında Demir (F) içerir.
| Garanti Edilen İçerik | (%W/W) |
| Organik Madde | 15 |
| Toplam Azot | 10 |
| Amonyum Azotu (N) | 5,5 |
| Üre Azot (N) | 4,5 |
| Toplamda Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 20 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 17,5 |
| Toplam Kükürttri Oksit (SO3) | 15 |
| Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO3) | 1,5 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,5 |
| Toplam Humik Asit -Fulvik Asit | 10 |
| Maksimum Nem | 20 |
| Maksimum Klor (Cl) | 1 |
| pH | 5-7 |
Kullanım Alanları ve Dozajı (Topraktan Uygulama – Ekim Öncesi)
| Buğday, Arpa, Ayçiçek, Çeltik | 30 – 40 kg/da | |
| Mısır, Pamuk | 40 – 50 kg/da | |
| Şeker Pancarı, Soğan, Yer Fıstığı | 40 – 50 kg/da | |
| Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 40 – 50 kg/da | |
| Patates | 60 – 70 kg/da | |
| Açık Tarla Sebzelerinde | 40 – 50 kg/da | |
| Seralarda | 50 – 60 kg/da | |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) | 1 – 4 kg/ağaç | |
| Narenciye (Yaşına Göre) | 1 – 4 kg/ağaç | |
| Zeytin (Yaşına Göre) | 1 – 4 kg/ağaç | |
| Elma (Yaşına Göre) | 1 – 4 kg/ağaç | |
| Üzüm (Bağ) | 40 – 50 kg/da | |
| Muz | 60 – 70 kg/da | |
| Fındık | 1 – 4 kg/ağaç | |
| Çay | 40 – 50 kg/da |

