12.12.12+(10 SO3)+ME Organomineral Granül

Organomineral Granül Gübreler
12.12.12+(10 SO3)+ME Organomineral Granül
Tüm kültür bitkilerinde dengeli gelişim ve kaliteli ürün için formüle edilmiş kompoze gübre.
Garanti Edilen İçerik
| Toplam Organik Madde | %20 |
| Toplam Azot (N) | %12 |
| Fosfor (P2O5) | %12 |
| Potasyum (K2O) | %12 |
| Kükürt Trioksit (SO3) | %10 |
Öne Çıkan Özellikleri
- Dengeli NPK ve organik madde ile optimum verim.
🌱 12.12.12+(10 SO3)+ME Organomineral Granül Topraktan ve Yapraktan Uygulama Dozajları
Ekim/dikim öncesi veya ilkbahar başlangıcında dekara 35-50 kg verilir.
| Bitki Türü | Uygulama Şekli / Topraktan (kg/da veya cc/da) |
|---|---|
| Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde (Kavun, Karpuz, Çilek, Domates vb.) | 15 – 25 kg/da |
| Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Kayısı, Erik, Nektarin) | 20 – 30 kg/da |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay | 15 – 25 kg/da |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | 15 – 25 kg/da |
| Soğan, Sarımsak, Havuç, Kereviz, Karnabahar | 20 – 25 kg/da |
| Şeker Pancarı, Patates, Çeltik | 30 – 40 kg/da |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf) | 30 – 40 kg/da |
| Yeşil Alanlar & Çim Sahalar | 15 – 20 kg/da |
* Toprak analiz sonuçlarına ve iklim şartlarına göre dozajlar uzman ziraat mühendislerince ayarlanmalıdır.