15.15. 15+(4 MgO)
Bitkiler
Daha çok meyvesinin ve danesinin kalitesi ön plana çıkan bitkilerde kullanılır. Narenciye, sebze, meyve, pamuk, antepfıstığı, ayçiçeği yetiştiriciliğinde tercih edilen bir gübredir.
Ürün Özellikleri
Eşit oranda azot, fosfor ve potasyumun yanısıra, %4 (MgO) içeren kompoze bir gübredir. Bitkilerdeki yeşil rengin(klorofil) ana bileşeni olan magnezyum bitkinin güneş ışınlarından faydalanmasını sağlar ve doğrudan fotosentezde görev alır. Bu gübre magnezyum özelliğiyle bitkinin fotosentez gücünü, protein sentezini ve kuru madde biriktirme kapasitesini artırır. Hava şartlarına ve hastalıklara dayanımını sağlar.
>
Garanti Edilen İçerik | (%W/W) |
Toplam Azot (N) | 15 |
Amonyum Azotu (N) | 5 |
Üre Azotu (N) | 10 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Pentaoksit (P2O5) |
15 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 13 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 15 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 4 |
Kullanım Alanları ve Dozajı | Uygulama Şekli Topraktan |
Yer Fıstığı | 30 – 40 kg/da |
Mısır, Pamuk | 40 – 50 kg/da |
Şeker Pancarı, Soğan | 40 – 50 kg/da |
Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 40 – 50 kg/da |
Patates, Buğday, Arpa, Ayçiçek, Çeltik | 60 – 70 kg/da |
Açık Tarla Sebzelerinde | 40 – 50 kg/da |
Seralarda | 50 – 60 kg/da |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında (Yaşına göre) | 1 – 4 kg/ağaç |
Narenciye (Yaşına göre) | 1 – 4 kg/ağaç |
Zeytin (Yaşına göre) | 1 – 4 kg/ağaç |
Elma (Yaşına göre) | 1 – 4 kg/ağaç |
Üzüm (Bağ) | 30 – 40 kg/da |
Muz | 60 – 70 kg/da |
Tütün | 10 – 20 kg/da |
Katalog İçin Görsele Tıklayınız