
7.16.10+(10 SO3)
Bitkiler
Zengin içeriği ile bu ürün birçok bitkide başlangıç gübresi olarak kullanılabilir. Özellikle patates üretiminde kullanılması durumunda patatesin ürün verim ve kalitesini artırır. Mısır, pamuk, ayçiçeği, soya, kanola, yer fıstığı gibi tarla bitkileri ile domates, biber, kışlık-yazlık sebzeler, bağ, zeytin, turunçgiller sert ve yumuşak çekirdekli meyveler ile kabuklu meyve ağaçlarının gübrelenmesinde kullanılır.
Ürün Özellikleri
Bileşiminde 4 çeşit bitki besin maddesi bulunan fosfor ağırlıklı bir taban gübresidir. Bitkinin erken vejetasyon dönemindeki azot ihtiyacı böylelikle karşılanır. Fosfor; çimlenme, köklenme, çiçeklenme ile meyve/dane oluşumunu etkiler. Potasyum; su dengesini ve sıcaklık değişikliklerinde bitkiyi stres faktörlerine karşı korur.
Garanti Edilen İçerik | (%W/W) |
Organik Madde | 15 |
Toplam Azot (N) | 7 |
Amonyum Azotu (N) | 3 |
Üre Azotu (N) | 4 |
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 16 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 14,5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 10 |
Toplam Kükürttri Oksit (SO3) | 10 |
Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO3) | 0,2 |
Toplam Hümik Asit + Fülvik Asit | 10 |
Maksimum Nem | 20 |
Maksimum Klor (Cl) | 8 |
pH | 4-6 |
Kullanım Alanları ve Dozajı (Topraktan Uygulama – Ekim Öncesi)
Buğday, Arpa, Ayçiçek, Çeltik | 30 – 40 kg/da | |
Mısır, Pamuk | 40 – 50 kg/da | |
Şekerpancarı, Soğan, Yer Fıstığı | 40 – 50 kg/da | |
Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 40 – 50 kg/da | |
Patates | 60 – 70 kg/da | |
Açık Tarla Sebzelerinde | 40 – 50 kg/da | |
Seralarda | 40 – 50 kg/da | |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) | 1 – 4 kg/ağaç | |
Narenciye (Yaşına Göre) | 1 – 4 kg/ağaç | |
Zeytin (Yaşına Göre) | 1 – 4 kg/ağaç | |
Elma (Yaşına Göre) | 1 – 4 kg/ağaç | |
Üzüm (Bağ) | 40 – 50 kg/da | |
Tütün | 30 – 40 kg/da | |
Fındık | 1 – 4 kg/ağaç | |
Çay | 40 – 50 kg/da |
Katalog İçin Görsele Tıklayınız
