Uan-32
Bitkiler
UAN-32 açık alan bitkileri yanında seralarda, endüstri bitkilerinde, sert ve yumuşak çekirdekli meyvelerde, yumrulu bitkilerde, muz, çay, fındık gibi ürünlerde yapraktan ve topraktan güvenle kullanılır. Özellikle sebzeler ve yaprağı yenen bitkilerde önemli verim artışlarına yardımcı olur.
Ürün Özellikleri
Yüksek azot oranına (%32) sahip sıvı formda gübredir. Yüksek azot bileşimi; nitrat, amonyak ve üre formlarının kombinasyonu ile formüle edilmiştir.
Garanti Edilen İçerik | (%W/W) |
Toplam Azot (N) | 32 |
Amonyum Azotu (N) | 8 |
Nitrat Azot (N) | 8 |
Nitrat Azot (N) | 16 |
Bitki | Dozaj / Yapraktan Uygulama | Dozaj / Damlama Sulama ile |
Buğday, Arpa, Ayçiçek, Çeltik | 100 Lt su/250 – 300 cc | 2 – 3 Lt/da |
Mısır, Pamuk | 100 Lt su/250 – 300 cc | 2 – 3 Lt/da |
Şeker Pancarı, Soğan, Yer Fıstığı | 100 Lt su/250 – 300 cc | 2 – 3 Lt/da |
Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 100 Lt su/250 – 300 cc | 2 – 3 Lt/da |
Patates | 100 Lt su/250 – 300 cc | 2 – 3 Lt/da |
Açık Tarla Sebzelerinde | 100 Lt su/250 – 300 cc | 2 – 3 Lt/da |
Seralarda | 100 Lt su/250 – 300 cc | 2 – 3 Lt/da |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları |
100 Lt su/250 – 300 cc | 2 – 3 Lt/da |
Narenciye | 100 Lt su/250 – 300 cc | 2 – 3 Lt/da |
Zeytin | 100 Lt su/250 – 300 cc | 2 – 3 Lt/da |
Elma | 100 Lt su/250 – 300 cc | 2 – 3 Lt/da |
Üzüm (Bağ) | 100 Lt su/250 cc | 2 – 3 Lt/da |
Muz | 100 Lt su/250 cc | 2 – 3 Lt/da |
Fındık | 100 Lt su/250 cc | 2 – 3 Lt/da |
Çay | 100 Lt su/250 cc | 2 – 3 Lt/da |
Katalog İçin Görsele Tıklayınız