20.20.0
Bitkiler
Hububat, pamuk, ayçiçeği, mısır başta olmak üzere tüm bitkilerde ekim esnasında taban gübresi olarak kullanılır. 20.20.0 gübresi fosfor ve azot eksikliği olan her cins toprakta rahatlıkla kullanılır.
Ürün Özellikleri
Ülkemizde en yaygın kullanılan taban gübresidir. Azot ve fosforu eşit şekilde içerir. Bitkilerin kök, gövde oluşumuna etki eder. Toprak yüzeyinde bırakılmamalıdır. Bitki kök derinliğine veya tohum derinliğine gömülerek verilmelidir. Bu sayede bitki gelişme süresi boyunca fosfordan yararlanabilir. Ekim sırasında tohumun 5 ile 8 cm altına gelecek şekilde banda uygulanması en iyi kullanım şeklidir.
Garanti Edilen İçerik | (%W/W) |
Toplam Azot (N) | 20 |
Amonyum Azotu (N) | 16,5 |
Üre Azotu (N) | 3,5 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 20 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 17 |
Kullanım Alanları ve Dozajı | Uygulama Şekli Topraktaktan |
Yerfıstığı | 30 – 40 kg/da |
Mısır, Pamuk | 40 – 50 kg/da |
Şeker Pancarı, Soğan | 40 – 50 kg/da |
Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 40 – 50 kg/da |
Patates, Buğday, Arpa, Ayçiçek, Çeltik | 60 – 70 kg/da |
Açık Tarla Sebzelerinde | 40 – 50 kg/da |
Seralarda | 50 – 60 kg/da |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında (Yaşına göre) | 1 – 4 kg/ağaç |
Narenciye (Yaşına göre) | 1 – 4 kg/ağaç |
Zeytin (yaşına göre) | 1 – 4 kg/ağaç |
Elma (Yaşına göre) | 1 – 4 kg/ağaç |
Üzüm (Bağ) | 30 – 40 kg/da |
Muz | 60 – 70 kg/da |
Tütün | 10 – 20 kg/da |
Katalog İçin Görsele Tıklayınız