8.21.0+(15 SO3)
Bitkiler
Başta buğday, arpa, ayçiçeği, patates ve pamuk olmak üzere tüm tarla bitkileri üretiminde taban gübresi olarak, açık alan sebze yetiştirilmesinde, sera alanlarında, sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının gübrelenmesinde kullanılır.
Ürün Özellikleri
Yüksek fosfor içerikli organomineral gübre ülkemizde yetiştirilen tüm açık tarla ve bahçe (sebze – meyve) bitkilerinin taban (toprak altı) gübrelemesinde kullanılabilir.
Garanti Edilen İçerik | (%W/W) |
Organik Madde | 20 |
Toplam Azot (N) | 8 |
Amonyum Azotu (N) | 5,7 |
Üre Azotu (N) | 2,3 |
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 21 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 18 |
Toplam Kükürttri Oksit (SO3) | 15 |
Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO3) | 0,5 |
Toplam Humik Asit+Fulvik Asit | 10 |
Maksimum Nem | 20 |
Maksimum Klor (Cl) | 1 |
pH | 4-6 |
%10 Hümik Fülvik Asit
Kullanım Alanları ve Dozajı (Topraktan Uygulama – Ekim Öncesi)
Buğday, Arpa, Ayçiçek, Çeltik | 30 – 40 kg/da | |
Mısır, Pamuk | 40 – 50 kg/da | |
Şekerpancarı, Soğan, Yer Fıstığı | 40 – 50 kg/da | |
Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 40 – 50 kg/da | |
Patates | 60 – 70 kg/da | |
Açık Tarla Sebzelerinde | 40 – 50 kg/da | |
Seralarda | 50 – 60 kg/da | |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) | 1 – 4 kg/ağaç | |
Narenciye (Yaşına Göre) | 1 – 4 kg/ağaç | |
Zeytin (Yaşına Göre) | 1 – 4 kg/ağaç | |
Elma (Yaşına Göre) | 1 – 4 kg/ağaç | |
Üzüm (Bağ) | 40 – 50 kg/da | |
Muz | 60 – 70 kg/da | |
Fındık | 1 – 4 kg/ağaç | |
Çay | 40 – 50 kg/da |
1da/Ton DAP 18.46.0 - Verim 8.21.0+(15 SO3)- DAP 18.46.0
- Verim 8.21.0+(15 SO3)
- DAP 18.46.0
- Verim 8.21.0+(15 SO3)