BUĞDAY-ARPA
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 6.5 – 7.8 |
| Toprak Bünyesi Tın, Milli–Tın, Killi–Tın |
| Diğer Özellikler İyi drenajlı, kalsiyum ve organik maddece zengin toprakları sever. Buğday tuzluluğa orta derecede, arpa yüksek derecede toleranslıdır. |
BUĞDAY İÇİN GÜBRELEME ÖNERİLERİ
Taban ve Üst Gübreleme:
I. Öneri
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | Dekardan alınan ürün (kg) ve kg gübre/dekar a 300 – 400 500 – 600 600+ |
| Taban Gübre | Verim 8.21.0 + 15 (SO3) | 18 – 20 | 22 – 25 | 27 – 30 |
| Kardeşlenme | % 26 N CAN veya MOR İNCİ AZOT veya ÜRE | 22 – 25 18 – 20 12 – 14 | 18 – 20 14 – 15 10 – 11 | 22 – 25 18 – 20 13 – 15 |
| Sapa kalkma | %26 N CAN veya MOR İNCİ AZOT | – – | 14 – 16 11 – 12 | 18 – 20 14 – 15 |
a: Bölgenizde alınabilen ürün miktarına ve toprak analizine göre gübre kullanınız.
b: Sulama ve yağışı yeterli olan yörelerde, üst gübreyi iki ayrı dönemde (kardeşlenme ve sapa kalkma) kullanınız.
II. Öneri
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | Dekardan alınan ürün (kg) ve kg gübre/dekar a 300 – 400 500 – 600 600+ |
| Taban Gübre | Verim 20.20.0 veya Verim 8.21.0. 15 (SO3) veya 10.20.0 + 15 (SO3) | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 |
| Kardeşlenme | %26 N CAN veya MOR İNCİ AZOT veya ÜRE | 20 – 22 16 – 18 12 – 13 | 18 – 20 14 – 16 10 – 12 | 20 – 22 16 – 18 12 – 13 |
| Sapa Kalkma b | %26 N CAN veya MOR İNCİ AZOT | – – | 12 – 14 10 – 11 | 12 – 15 10 – 12 |
a: Bölgenizde alınabilen ürün miktarına ve toprak analizine göre gübre kullanınız.
b: Sulama ve yağışı yeterli olan yörelerde üst gübreyi iki ayrı dönemde (kardeşlenme ve sapa kalkma) kullanınız.
III. Öneri
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | Dekardan alınan ürün (kg) ve kg gübre/dekar a 300 – 400 500 – 600 600+ |
| Taban Gübre | Verim 8.21.0+15 (SO3) | 13 – 14 | 16 – 18 | 19 – 21 |
| Kardeşlenme | %26 N CAN veya MOR İNCİ AZOT veya ÜRE | 28 – 32 23 – 26 16 – 18 | 22 – 25 18 – 20 13 – 15 | 25 – 28 20 – 22 15 – 16 |
| Sapa Kalkma b | %26 N CAN veya MOR İNCİ AZOT | – – | 16 – 18 12 – 14 | 18 – 20 14 – 15 |
a: Bölgenizde alınabilen ürün miktarına ve toprak analizine göre gübre kullanınız.
b: Sulama ve yağışı yeterli olan yörelerde, üst gübreyi iki ayrı dönemde (kardeşlenme ve sapa
kalkma) kullanınız.
ARPA IÇIN GÜBRELEME ÖNERİSİ
| Dekardan alınan ürün (kg) | Taban Gübre Cinsi a | Taban Gübreleme (kg/dekar) | kg gübre/dekar Kardeşlenme Sonu – Sapa Kalkma Başlangıcı b %26 N CAN %33 N ULTRA AZOT ÜRE |
| 250 – 300 | DAP veya Verim 8.21.0 + 15 (SO3) veya 20.20.0 veya Verim 10.20.0 + 15 (SO3) | 9 – 11 14 – 16 22 – 25 22 – 25 | 20 – 22 16 – 18 14 – 16 14 – 16 | 15 – 17 12 – 14 11 – 12 11 – 12 | 11 – 12 9 – 10 7 – 8 7 – 8 |
| 300 – 400 | DAP veya Verim 10.20.0 + 15 (SO3) veya 20.20.0 veya Verim 8.21.0 + 15 (SO3) | 11 – 13 16 – 18 25 – 28 25 – 28 | 22 – 24 18 – 20 16 – 18 16 – 18 | 17 – 18 14 – 16 12 – 14 12 – 14 | 12 – 13 10 – 11 9 – 10 9 – 10 |
| 400 – 500 | DAP veya Verim 8.21.0 + 15 (SO3) veya 20.20.0 veya Verim 10.20.0 + 15 (SO3) | 13 – 14 18 – 20 28 – 32 28 – 32 | 24 – 26 20 – 22 18 – 20 18 – 20 | 18 – 19 16 – 17 14 – 15 14 – 15 | 13 – 14 11 – 12 10 – 11 10 – 11 |
a: Bölgenizde alınabilen ürün miktarına ve toprak analizine göre gübre kullanınız.
b: Kardeşlenme sonu ile sapa kalkma başlangıcı arasındaki dönemde verilen üst gübrelerden birini tercih ediniz.
MISIR
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 6.0 – 7.2 |
| Toprak Bünyesi Tın, Milli-Tın |
| Diğer Özellikler İyi drenajlı, iyi havalanan, sus tutma kapasitesi yüksek, organik maddece zengin ve derin yapılı toprakları sever. Tuzluluğa hassastır. |
Taban ve Üst Gübreleme:
Klasik Sulama (Hafif ve Orta Bünyeli Topraklar)
| Dane verimi (kg/dekar | Silaj Verimi (ton/dekar) | Taban Gübre Cinsi | Taban Gübreleme (kg/dekar) | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) Bir Defa Uygulama Çıkıştan 40 – 50 Gün Sonra ÜRE | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) İki Defa Uygulama Çıkıştan 20 – 25 Gün Sonra ÜRE | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) İki Defa Uygulama Çıkıştan 40 – 50 Gün Sonra MOR İNCİ AZOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 – 1200 | 5 – 6 | Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15 veya 12.12.12 + 10 (SO3) | 40 – 45 64 – 72 80 – 90 | 35 – 40 30 – 35 30 – 35 | 25 20 20 | 20 20 20 |
| 1200 – 1400 | 6-7 | Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15 veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3) | 45 – 50 72 – 80 90 – 100 | 40 – 45 35 – 40 35 – 40 | 30 25 25 | 20 20 20 |
| 1400 – 1600 | 7-8 | Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15 veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3) | 50 – 55 80 – 88 100 – 110 | 45 – 50 40 – 45 40 – 45 | 35 30 30 | 20 20 20 |
| 1600+ | 8+ | Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15 veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3) | 55 – 60 88 – 96 110 – 120 | 50 – 55 45 – 50 45 – 50 | 40 35 35 | 20 20 20 |
Klasik Sulama (Orta ve Ağır Bünyeli Topraklar)
| Dane verimi (kg/ dekar) | Silaj Verimi (ton/dekar) | Taban Gübre Cinsi | Taban Gübreleme (kg/dekar) | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) Bir Defa Uygulama Çıkıştan 40 – 50 Gün Sonra ÜRE | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) İki Defa Uygulama Çıkıştan 20 – 25 Gün Sonra ÜRE | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) İki Defa Uygulama Çıkıştan 40 – 50 Gün Sonra MOR İNCİ AZOT |
| 1000 – 1200 | 5 – 6 | 20.20.0 veya Verim 10.20.0 + 15 (SO3) veya Verim 8.21.0 + 15 (SO3) veya DAP | 54 – 60 54 – 60 34 – 37 23 – 26 | 30 – 33 30 – 33 38 – 42 42 – 47 | 18 18 27 30 | 25 25 25 25 |
| 1200 – 1400 | 6 – 7 | 20.20.0 veya Verim 10.20.0 + 15 (SO3) veya Verim 8.21.0 + 15 (SO3) veya DAP | 60 – 66 60 – 66 39 – 44 26 – 30 | 33 – 36 33 – 36 42 – 46 47 – 52 | 21 21 30 35 | 25 25 25 25 |
| 1400 – 1600 | 7 – 8 | 20.20.0 veya Verim 10.20.0 + 15 (SO3) veya Verim 8.21.0 + 15 (SO3) veya DAP | 66 – 73 44 – 47 30 – 33 | 36 – 39 36 – 39 46 – 50 52 – 57 | 24 24 34 40 | 25 25 25 25 |
| 1600+ | 8+ | 20.20.0 veya Verim 10.20.0 + 15 (SO3) veya Verim 8.21.0 + 15 (SO3) veya DAP | 73 – 79 73 – 79 49 – 53 34 – 37 | 39 – 42 39 – 42 50 – 54 57 – 60 | 28 28 38 45 | 25 25 25 25 |
PAMUK
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
| Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar) |
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5 5-6 6+ |
| Taban Gübre | Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15 veya 12.12.12 + 10 (SO3) | 60 – 66 66 – 72 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 100 – 110 110 – 120 120 – 130 |
| Ara Çapada | MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat ve Potasyum Nitrat | 26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25 |
| Sulama c | MOR İNCİ AZOT ve Amonyum Sülfat | 15 (9) 16 (12) 18 (15) 15 (9) 16 (12) 18 (15) |
Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
AYÇİÇEĞİ
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
Taban ve Üst Gübreleme:
Orta ve Ağır Bünyeli Topraklar
| Verim (kg/dekar) | Taban Gübre Cinsi* | Taban Gübreleme (kg/dekar) | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) %21 N | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) %26 N | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) MOR İNCİ AZOT |
| 200 – 250 | Verim 8.21.0 + 15 (SO3) veya 20.20.0 veya Verim 10.20.0 + 15 (SO3) veya DAP | 15 – 16 22 – 25 22 – 25 10 – 12 | 20 15 15 25 | 16 12 12 20 | 12 10 10 15 |
| 250 – 300 | Verim 8.21.0 + 15 (SO3) veya 20.20.0 veya Verim 10.20.0 + 15 (SO3) veya DAP | 16 – 18 26 – 29 26 – 29 12 – 13 | 22 18 18 26 | 18 14 14 21 | 13 12 12 16 |
| 300 – 350 | Verim 8.21.0 + 15 (SO3) veya 20.20.0 veya Verim 10.20.0 + 15 (SO3) veya DAP | 18 – 20 29 – 32 29 – 32 13 – 14 | 24 20 20 28 | 19 15 15 23 | 15 13 13 17 |
| 350+ | Verim 8.21.0 + 15 (SO3) veya 20.20.0 veya Verim 10.20.0 + 15 (SO3) veya DAP | 20 – 22 32 – 35 32 – 35 14 – 15 | 26 22 22 30 | 21 17 17 24 | 16 14 14 18 |
* Verime göre hangi taban gübreyi seçiyorsanız, hizasındaki üst gübrelerden birini seçiniz.
Hafif ve Orta Bünyeli Topraklar
| Verim (kg/ dekar) | Taban Gübre Cinsi* | Taban Gübreleme (kg/dekar) | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) %21 N | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) %26 N | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) %33 N ULTRA AZOT |
| 200 – 250 | Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15 veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3) | 20 – 22 30 – 34 38 – 42 | 18 14 14 | 14 12 12 | 12 9 9 |
| 250 – 300 | Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15 veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3) | 22 – 25 34 – 38 42 – 47 | 20 16 16 | 16 13 13 | 13 10 10 |
| 300 – 350 | Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15 veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3) | 25 – 28 38 – 42 47 – 52 | 24 18 18 | 19 14 14 | 15 11 11 |
| 350+ | Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15 veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3) | 28 – 30 42 – 46 52 – 57 | 28 20 20 | 22 15 15 | 17 13 13 |
* Verime göre hangi taban gübreyi seçiyorsanız, hizasındaki üst gübrelerden birini seçiniz.
PATATES
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
Hafif Bünyeli Topraklar (Kumlu-Milli)
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4 – 5 | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 5 – 6 | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 6+ |
| Taban Gübre | Verim 7.18.20 veya 15.15.15 veya 12.12.12 + 10 (SO3) | 60 – 66 80 – 88 100 – 110 | 66 – 72 88 – 96 110 – 120 | 72 – 80 96 – 104 120 – 130 |
| Ara Çapada | MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat ve Potasyum Nitrat | 26 (14) e 10 – 12 15 – 18 | 28 (16) 12 – 15 18 – 20 | 30 (18) 15 – 18 20 – 25 |
| Sulama c | MOR İNCİ AZOT ve Amonyum Sülfat | 15 (9) 15 (9) | 16 (12) 16 (12) | 18 (15) 18 (15) |
ŞEKER PANCARI
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
Gübreleme:
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | kg gübre/dekar Dekardan alınan ürün (ton) b 5 – 6 | kg gübre/dekar Dekardan alınan ürün (ton) b 6 – 7 | kg gübre/dekar Dekardan alınan ürün (ton) b 7 – 8 |
| Taban Gübre a (Ekim Öncesi) | Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15 +4(MgO) veya 12.12.12 + 10 (SO3) | 30 – 35 48 – 56 60 – 70 | 35 – 40 56 – 62 70 – 77 | 40 – 45 62 – 68 77 – 85 |
| 1. Üst Gübre (Ara Çapada) | %26 N CAN veya MOR İNCİ AZOT | 12 – 15 10 – 12 | 15 – 18 12 – 14 | 18 – 20 14 – 16 |
| 2. Üst Gübre (Sulama Öncesi) | %26 N CAN veya MOR İNCİ AZOT | 8 – 10 6 – 8 | 10 – 12 8 – 10 | 12 – 15 10 – 12 |
ÇELTİK
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi a | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg) 500 – 600 | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg) 600 – 700 | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg) 600 – 700 |
| Taban Gübre (Ekim Öncesi) | 15.15.15 veya 12.12.12 + 20 (SO3) veya 7.16.10 + 10 (SO3) | 45 – 50 56 – 62 28 – 32 | 50 – 55 62 – 69 32 – 35 | 55 – 60 69 – 75 35 – 38 |
| Kardeşlenme | MOR İNCİ AZOT | 20 | 25 | 25 |
| Sapa Kalkma b | %21 N AS | 25 | 25 | 30 |
Ağır Bünyeli Topraklar(Potasyumca Zengin Topraklar)
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | kg gübre/dekar Dekardan alınan ürün (kg) 500 – 600 | kg gübre/dekar Dekardan alınan ürün (kg) 500 – 600 | kg gübre/dekar Dekardan alınan ürün (kg) 500 – 600 |
| Taban Gübre (Ekim Öncesi) | Verim 10.20.0 + 15 (SO3) veya 20.20.0 veya Verim 10.20.0 + 15 (SO3) veya DAP a | 22 – 25 30 – 35 37 – 43 15 – 18 | 25 – 28 35 – 40 43 – 50 18 – 20 | 28 – 30 40 – 45 50 – 56 20 – 22 |
| Kardeşlenme | MOR İNCİ AZOT | 25 | 30 | 30 |
| Sapa Kalkma b | %21 N AS | 30 | 30 | 35 |
KANOLA
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
Hafif Bünyeli Topraklar (Potasyumca Fakir)
| Verim (kg/dekar) | Taban Gübre Cinsi | Taban Gübreleme (kg/dekar) | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) 1. Üst Gübre | Üst Gübreleme (kg gübre/dekar) |
| 200 – 250 | Verim 15.15.15 + 4 MgO veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3) veya Verim 7.18.20 + 20 (SO3) | 30 37 19 | 10 10 12 | 15 15 15 |
| 250 – 350 | Verim 15.15.15 + 4 MgO veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3) veya Verim 7.18.20 + 20 (SO3) | 35 44 23 | 12 12 14 | 18 18 18 |
| 350+Verim 15.15.15 + 4 MgO veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3) veya Verim 7.18.20 +20(SO3) | 40 50 25 | 14 14 16 | 20 20 20 |
ASPİR
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg)150-200 | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg)200-250 | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg)250+ |
| Taban Gübre | Verim 10.20.0 + 15 (SO3) veya 20.20.0 veya 12.15.5 + 10 (SO3) | 15 – 18 24 – 28 24 – 38 | 18 (12)* 15 (10) 12 (8) | 20 – 22 30 – 32 30 – 32 |
| Üst Gübre (Sapa Kalkma) | %21 N AS veya %26 N CAN veya MOR İNCİ AZOT | 18 (12)* 15 (10) 12 (8) | 22 (17) 17 (14) 15 (12) | 25 (22) 20 (16) 18 (14) |
YER FISTIĞI
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
Hafif ve Orta Bünyeli Topraklar
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi* | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg) 300 – 400 | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg) 500-600 | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg) 600+ |
| Taban Gübre (Ekim Öncesi) | Verim 15.15.15 + 4 MgO veya Verim 12.12.12 + 20 (SO3) veya Verim 8.21.0 + 15 (SO3) veya 20.20.0 veya 10.20.0 + 15 (SO3) veya DAP veya 12.15.5 + 10 (SO3) | 40 25 20 30 30 13 25 | 45 28 22 35 35 15 28 | 50 30 25 40 40 18 30 |
* Hafif bünyeli topraklarda üç besinli (NPK) kompoze gübreleri tercih ediniz.
SOYA FASULYESİ
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
Hafif ve Orta Bünyeli Topraklar
(Potasyumca Yetersiz Topraklar)
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg)300-400 | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg)400-500 | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg)500+ |
| Taban Gübre (Ekim Öncesi) | 15.15.15 veya Verim 10.20.0+ 15 (SO3) veya Verim 7.18.20 + 20 (SO3) | 40 23 30 | 45 28 35 | 50 34 40 |
Ağır Bünyeli Topraklar
(Potasyumca Zengin Topraklar)
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg) | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg) | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (kg) |
| Taban Gübre (Ekim Öncesi) | Verim 10.20.0 + 15 (SO3) + ME veya 20.20.0 veya 8.21.0 + 15 (SO3) veya DAP | 20 30 30 13 | 22 35 35 15 | 25 40 40 18 |
YONCA
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
Gübreleme:
Tohum ekimi yapılmadan önce yoncanın ortalama üç yıllık fosfor ve gerekiyorsa potasyum ihtiyacını karşılamak üzere taban gübreleme yapılmalıdır. Üstten verilen fosfor ve potasyumun faydası düşüktür
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | kg gübre/dekar |
| Taban Gübre a | TSP e veya DAP + Potasyum Sülfat veya Verim 10.20.0 + 15( So3)Potasyum Sülfat | 25 + 30 d 35 + 30 d |
| İlk Biçim ve Sulama Öncesi | %21 N AS | 10 |
| Sonraki Her Biçim Sonrası b (Sulama Öncesi) | %26 N CAN c veya MOR İNCİ AZOT | 8 6 |
BAHÇE BİTKİLERİ
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
| Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar) |
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5 5-6 6+ |
| Taban Gübre | Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15 veya 12.12.12 + 10 (SO3) | 60 – 66 66 – 72 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 100 – 110 110 – 120 120 – 130 |
| Ara Çapada | MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat ve Potasyum Nitrat | 26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25 |
| Sulama c | ÜRE d ve Amonyum Sülfat d | 15 (9) 16 (12) 18 (15) 15 (9) 16 (12) 18 (15) |
TURUNÇGİLLER
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
| Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar) |
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5 5-6 6+ |
| Taban Gübre | Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15 veya 12.12.12 + 15 (SO3) | 60 – 66 66 – 72 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 100 – 110 110 – 120 120 – 130 |
| Ara Çapada | MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat ve Potasyum Nitrat | 26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25 |
| Sulama c | ÜRE ve Amonyum Sülfat | 15 (9) 16 (12) 18 (15) 15 (9) 16 (12) 18 (15) |
ZEYTİN
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
| Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar) |
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5 5-6 6+ |
| Taban Gübre | Verim 7.18.20 +20 (SO3) veya 15.15.15 veya 12.12.12 + 15 (SO3) | 60 – 66 66 – 72 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 100 – 110 110 – 120 120 – 130 |
| Ara Çapada | %26 N CAN ve Kalsiyum Nitrat ve Potasyum Nitrat | 26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25 |
| Sulama | MOR İNCİ AZOT ve Amonyum Sülfat | 15 (9) 16 (12) 18 (15) 15 (9) 16 (12) 18 (15) |
BAĞ (ÜZÜM)
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
| Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar) |
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5 5-6 6+ |
| Taban Gübre | Verim 7.16.10 +20 (SO3) veya 15.15.15 veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3) | 60 – 66 66 – 72 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 100 – 110 110 – 120 120 – 130 |
| Ara Çapada | MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat ve Potasyum Nitrat | 26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25 |
| Sulama c | ÜRE ve Amonyum Sülfat | 15 (9) 16 (12) 18 (15) 15 (9) 16 (12) 18 (15) |
a: pH değeri 6,5’in altındaysa ve tohumluk üretiyorsanız kullanınız. Kullanmanız durumunda CAN miktarını her 10 kg kalsiyum nitrat için 5 kg azaltınız. b: Hafif bünyeli topraklarda (kumlu, milli) kullanınız. Kullanmanız durumunda CAN miktarını her 10 kg potasyum nitrat için 4 kg azaltınız. c: Yağmurlama sulama yapılan yörelerde potasyum nitrat; üre ve amonyum sülfat gübreleri ile karıştırılarak yağmurlama ile birlikte 3-5 defada verilebilir. d: Yağmurlama sulama ile azotlu gübre uygulanırsa üre ve amonyum sülfat miktarlarını sulama adedine bölerek uygulayınız. e: Parantez içindeki üst gübre miktarları tabandan 15.15.15 + 20 (SO3) + Zn veya 12.12.12 + 23 (SO3) + 10 OM kullanımında verilecek miktarlardır.
KİRAZ-VİŞNE-ERİK-KAYISI-ŞEFTALİ-NEKTARİN
| Toprak Özellikleri |
| İdeal pH Aralığı (İstenilen) 5.5 – 6.7 |
| Toprak Bünyesi Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın |
| Diğer Özellikler Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever. |
| Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar) |
| Gübreleme Zamanı | Gübre Cinsi | kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5 5-6 6+ |
| Taban Gübre | Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15 veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3) | 60 – 66 66 – 72 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 100 – 110 110 – 120 120 – 130 |
| Ara Çapada | %26 N CAN ve Kalsiyum Nitrat ve Potasyum Nitrat | 26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25 |
